Markets
754 instruments. One account.
Explore opportunities across forex, shares, indices, commodities, ETFs, crypto, bonds and rates. Find the markets that fit your trading style.
Region
All
754 of 754 instruments
| Instrument | Type | Group | Products | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
EUR EURUSD EUR/USD | Forex | Major pairs | CFD | Live in platform | |
GBP GBPUSD GBP/USD | Forex | Major pairs | CFD | Live in platform | |
USD USDJPY USD/JPY | Forex | Major pairs | CFD | Live in platform | |
USD USDCHF USD/CHF | Forex | Major pairs | CFD | Live in platform | |
AUD AUDUSD AUD/USD | Forex | Major pairs | CFD | Live in platform | |
USD USDCAD USD/CAD | Forex | Major pairs | CFD | Live in platform | |
NZD NZDUSD NZD/USD | Forex | Major pairs | CFD | Live in platform | |
EUR EURGBP EUR/GBP | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURJPY EUR/JPY | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURCHF EUR/CHF | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURAUD EUR/AUD | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURCAD EUR/CAD | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURNZD EUR/NZD | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURSGD EUR/SGD | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURNOK EUR/NOK | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURSEK EUR/SEK | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURDKK EUR/DKK | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURPLN EUR/PLN | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURHUF EUR/HUF | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURCZK EUR/CZK | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURTRY EUR/TRY | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
EUR EURZAR EUR/ZAR | Forex | EUR crosses | CFD | Live in platform | |
GBP GBPJPY GBP/JPY | Forex | GBP crosses | CFD | Live in platform | |
GBP GBPCHF GBP/CHF | Forex | GBP crosses | CFD | Live in platform | |
GBP GBPAUD GBP/AUD | Forex | GBP crosses | CFD | Live in platform |
Live prices, spreads, margin and trading hours are shown per instrument inside the platform. Availability depends on the entity that serves you and your account products. Spreads are variable and can widen in volatile markets. See pricing and fees
